50 529,42 руб.
![]() |
Наддувная горелка | ![]() |
Гарантия | |
![]() |
Одноконтурный | ![]() |
Трехходовой теплообменник | |
Технические характеристики | Единицы | 3 OF | 4 OF | 5 OF | 6 OF | 7 OF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 18,9 - 23,5 | 24,5 - 31,3 | 32,5 - 40,0 | 41,7 - 48,1 | 49,9 - 57,5 | |
КПД | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | |
Температура в контуре отопления | t° C | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | |
Номинальное давление в контуре отопления | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Противодавление в камере сгорания | мбар | 0,05 - 0,11 | 0,12 - 0,16 | 0,15 - 0,21 | 0,30 - 0,35 | 0,32 - 0,43 | |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
130 |
|
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Вес в упаковке | кг | 109 | 135 | 161 | 186 | 212 | |
Размеры | В | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ш | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Г | мм | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | |
Подключения | ОВ | дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Преимущества:
Безопасность:
Аксессуары:
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sime |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 23.0 (кВт) |
Топливо | Газ/жидкое |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Чугун |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Состояние | Новое |