86 249,74 руб.
![]() |
Традиционный котел |
![]() |
Гарантия |
![]() |
Одноконтурный | ![]() |
Открытая камера сгорания |
Технические характеристики | Единицы | 19 TP | 26 TP | 37 TP | 48 TP | 55 TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 22 | 30,5 | 39,1 | 48,8 | 60,7 | |
КПД | % | 88 | 87,6 | 87,3 | 88,7 | 87,7 | |
Номинальное давление газа на входе | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Температура в контуре отопления | t° C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Номинальное давление в контуре отопления | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | 180 | 180 |
200 |
|
Содержание NOx | класс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Вес в упаковке | кг | 101 | 126 | 150 | 176 | 202 | |
Размеры | В | мм | 850 | 850 | 1435 | 1435 | 1675 |
Ш | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Г | мм | 595 | 720 | 670 | 770 | 870 | |
Подключения | ОВ (п) | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
ОВ (о) | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
Газ | дюйм | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sime |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 39.0 (кВт) |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Чугун |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Состояние | Новое |