21 421,10 руб.
Floreal 475 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Floreal 475/04 | F.475.04.SB | 300 | 340 | 250 | 33,6 | 488 | 240,00 |
Floreal 475/05 | F.475.05.SB | 300 | 418 | 250 | 41,5 | 610 | 300,00 |
Floreal 475/06 | F.475.06.SB | 300 | 496 | 250 | 49,4 | 732 | 360,00 |
Floreal 475/07 | F.475.07.SB | 300 | 573 | 250 | 57,3 | 854 | 420,00 |
Floreal 475/08 | F.475.08.SB | 300 | 651 | 250 | 65,2 | 976 | 480,00 |
Floreal 475/09 | F.475.09.SB | 300 | 728 | 250 | 73,1 | 1098 | 540,00 |
Floreal 475/10 | F.475.10.SB | 300 | 806 | 250 | 81,0 | 1220 | 600,00 |
Floreal 475/11 | F.475.11.SB | 300 | 884 | 250 | 88,9 | 1342 | 660,00 |
Floreal 475/12 | F.475.12.SB | 300 | 961 | 250 | 96,8 | 1464 | 720,00 |
Floreal 475/13 | F.475.13.SB | 300 | 1039 | 250 | 105,7 | 1586 | 780,00 |
Floreal 475/14 | F.475.14.SB | 300 | 1116 | 250 | 112,6 | 1708 | 840,00 |
Floreal 475/15 | F.475.15.SB | 300 | 1194 | 250 | 121,5 | 1830 | 900,00 |
Floreal 750 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Floreal 750/04 | F.750.04.SB | 582 | 340 | 250 | 54,9 | 912 | 400,00 |
Floreal 750/05 | F.750.05.SB | 582 | 418 | 250 | 68,2 | 1140 | 500,00 |
Floreal 750/06 | F.750.06.SB | 582 | 496 | 250 | 81,6 | 1368 | 600,00 |
Floreal 750/07 | F.750.07.SB | 582 | 573 | 250 | 94,9 | 1596 | 700,00 |
Floreal 750/08 | F.750.08.SB | 582 | 651 | 250 | 108,3 | 1824 | 800,00 |
Floreal 750/09 | F.750.09.SB | 582 | 728 | 250 | 121,6 | 2052 | 900,00 |
Floreal 750/10 | F.750.10.SB | 582 | 806 | 250 | 135,0 | 2280 | 1 000,00 |
Floreal 750/11 | F.750.11.SB | 582 | 884 | 250 | 148,3 | 2508 | 1 100,00 |
Floreal 750/12 | F.750.12.SB | 582 | 961 | 250 | 161,7 | 2736 | 1 200,00 |
Floreal 750/13 | F.750.13.SB | 582 | 1039 | 250 | 175,7 | 2964 | 1 300,00 |
Floreal 750/14 | F.750.14.SB | 582 | 1116 | 250 | 188,4 | 3192 | 1 400,00 |
Floreal 750/15 | F.750.15.SB | 582 | 1194 | 250 | 202,4 | 3420 | 1 500,00 |
Floreal 950 | |||||||
Модель | Артикул | Межосевое расстояние, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Мощность ΔT 60° C, Вт |
Цена (Базовый цвет), Евро |
Floreal 950/04 | F.950.04.SB | 782 | 340 | 250 | 69,3 | 1108 | 460,00 |
Floreal 950/05 | F.950.05.SB | 782 | 418 | 250 | 85,7 | 1385 | 575,00 |
Floreal 950/06 | F.950.06.SB | 782 | 496 | 250 | 102,2 | 1662 | 690,00 |
Floreal 950/07 | F.950.07.SB | 782 | 573 | 250 | 118,6 | 1939 | 805,00 |
Floreal 950/08 | F.950.08.SB | 782 | 651 | 250 | 135,0 | 2216 | 920,00 |
Floreal 950/09 | F.950.09.SB | 782 | 728 | 250 | 151,4 | 2493 | 1 035,00 |
Floreal 950/10 | F.950.10.SB | 782 | 806 | 250 | 167,8 | 2770 | 1 150,00 |
Floreal 950/11 | F.950.11.SB | 782 | 884 | 250 | 184,3 | 3047 | 1 265,00 |
Floreal 950/12 | F.950.12.SB | 782 | 961 | 250 | 200,7 | 3324 | 1 380,00 |
Floreal 950/13 | F.950.13.SB | 782 | 1039 |
Основные | |
---|---|
Материал радиатора | Чугун |
Конструкция радиатора | Секционная |
Способ установки | Напольный |
Способ подключения | Боковое |
Состояние | Новое |