42 000 руб.
Применяются для отопления помещений площадью 500 м²
Преимущества:Наименование параметра | Величины показателей |
---|---|
Номинальная теплопроизводительность котла, N ном кВт | 49 |
Отапливаемая площадь, м² | 500 |
КПД, %, не менее | 89 |
Средний расход газа, нм³/ч | 3 |
Рабочее давление воды в котле, Мпа не более | 0,30 |
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 100 |
Диапазон регулирования температуры отопительной воды, °С | 40...90 |
Масса, кг, не более | 230 |
Габаритные размеры(без упаковки) (глубина, ширина, высота), мм | 837×683×1253 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. Начиная с 14-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии отметки о прохождении ежегодного сервисного обслуживания. |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Сигнал |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 50.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |