31 900 руб.
Применяются для отопления площадью 400м²
Преимущества:Наименование параметра | Величины показателей |
---|---|
Номинальная теплопроизводительность котла, N ном кВт | 40 |
Отапливаемая площадь, м² | 400 |
КПД, %, не менее | 90 |
Средний расход газа, м³/ч | 2,4 |
Рабочее давление воды в системе отопления, МПа, не более | 0,3 |
Объем воды вмещаемый котлом, V, л | 45 |
Диапзон регулирования температуры отопительной воды, °С | 40...90 |
Масса, кг | 96 |
Габаритные размеры(без упаковки) (глубина, ширина, высота), мм | 580×530×850 |
Диаметр дымохода, мм | 140 |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. Начиная с 14-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии отметки о прохождении ежегодного сервисного обслуживания. |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Сигнал |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 40.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |