31 289,26 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | KOREASTAR |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.67 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 92.7 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вес | 29.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 30.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 6.0 (л) |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 13.6 (л/мин) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 35.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 65.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 742.0 (мм) |
Ширина | 440.0 (мм) |
Глубина | 235.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 130.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Режим "теплый пол" | Да |