67 300 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | Vaillant |
Страна производитель | Германия |
Мощность номинальная | 20.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.4 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 91.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вес | 36.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 35.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 10.0 (л) |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 14.0 (л/мин) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 35.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 65.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 800.0 (мм) |
Ширина | 440.0 (мм) |
Глубина | 338.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 135.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Режим "теплый пол" | Да |